| ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ MTP850 | TETRA òåðìèíàë MTP850 |
| Ðàçìåðû Â õ Ø õ Ã (ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì) | 125 x 59 x 36 ìì (ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì) |
| ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ MTP850 | |
| Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðîâ MTP850 | 1850 ìÀ÷ (ñòàíäàðòíûé), 950 ìÀ÷ (òîíêèé) |
| Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðîâ MTP850 | 1850 ìÀ÷ (ñòàíäàðòíûé), 950 ìÀ÷ (òîíêèé) |
| Âðåìÿ ðàáîòû áåç ïîäçàðÿäêè ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA MTP850— ñòàíäàðòíîå | >23 ÷àñà (ñòàíäàðòíàÿ áàòàðåÿ) |
| Ñðîê ñëóæáû áàòàðåè MTP850- ñòàíäàðòíûé (íà îñíîâå ðàáî÷åãî öèêëà 5/35/60) | > 9 (950 ìÀ÷), > 18 (1850 ìÀ÷) |
| Øàã ñåòêè | 25 |
| Ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè ïåðåäà÷è | 3 óðîâíÿ ïî 5 äÁ |
| Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü MTP850 | Êëàññ 3L (1.8 Âò) è Êëàññ 4 (1 Âò) |
| Äèàïàçîíû ÷àñòîò MTP850 | 380-430 ÌÃö |
| ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÐÀÄÈÎÌÎÄÓËß MTP850 | |
| Êîììóòèðóåìàÿ ïîëîñà ÷àñòîò MTP850 | 50 (380 — 430 ÌÃö) |
| Òî÷íîñòü óñòàíîâêè óðîâíÿ Ð×-ìîùíîñòè | +/- 2 äÁ |
| Êëàññ ïðèåìíèêà ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA | A&B |
| Ñòàòè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðèåìíèêà (äÁì) | -112 ìèíèìóì, -115 îáû÷íî |
| Äèíàìè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðèåìíèêà (äÁì) | -103 ìèíèìóì, -107 îáû÷íî |
| Òèïû ñêàíèðîâàíèÿ | Ãðóïïà ïîëüçîâàòåëåé |
| ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA | |
| Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð | îò -30°C äî +60°C |
| Äèàïàçîí òåìïåðàòóð õðàíåíèÿ | îò -40°C äî +85°C |
| Âëàæíîñòü | ETS 300 019-1-7 êëàññ 7.3E |
| Ïûëå- è âëàãîóñòîé÷èâîñòü | IP54 (Êàòåãîðèÿ 2) |
| Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðàì, ïàäåíèÿì è âèáðàöèè | ETS 300-019 1-7 êëàññ 5M3 |
| ÓÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄÀ×È ÃÎËÎÑÀ | |
| Ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé | 2048 (TMO) è 1024 (DMO) |
| Òàáëèöû ñêàíèðîâàíèÿ | 40 ñïèñêîâ, 20 ãðóïï ïîëüçîâàòåëåé/ñïèñêîâ |
| Ïðîñëóøèâàíèå âíåøíåé ñðåäû | + |
| Çàïðåò ïåðåäà÷è | + |
| Çàïðåò ïåðåäà÷è | + |
| ÑÅÐÂÈÑÛ TMO ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA MTP850 | |
| Ãðóïïîâîé âûçîâ | Ïîñëåäíèé íàáðàííûé |
| Ïåðñîíàëüíûé âûçîâ | Ïîëó- / ïîëíîäóïëåêñíûé |
| Ñîâìåñòèìîñòü | Øëþç è ðåòðàíñëÿòîð |
| ÃÎËÎÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅ | |
| Íåèñïðàâíîñòü èíòåëëåêòóàëüíîé ñèñòåìû | DMO / TMO / DMO â TMO |
| Àêòèâíûé ìèêðîôîí | Íàñòðàèâàåìûå òàéìåðû |
| Ìåñòîïîëîæåíèå | Ïîñûëêà â ñëó÷àå àâàðèè |
| Àäðåñ äëÿ ýêñòðåííûõ âûçîâîâ | Èíäèâèäóàëüíûé èëè ãðóïïîâîé |
| Ñèãíàë òðåâîãè | Ñîîáùåíèå îá ýêñòðåííîé ñèòóàöèè |
| ÑËÓÆÁÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÄÀÍÍÛÕ | |
| Ñîîáùåíèÿ î ñîñòîÿíèè | 100 óñëîâíûõ ôðàç |
| Ñëóæáà êîðîòêèõ ñîîáùåíèé | (SDS) ïî÷òîâûé ÿùèê íà 20 ñîîáùåíèé, èíäèâèäóàëüíûå èëè ãðóïïîâûå àäðåñà, îòïðàâêà è ïðèåì âî âðåìÿ çâîíêà. |
| Ïàêåòíûå äàííûå (PD) | 7.2 êáèò/ñ — 28.8 êáèò/ñ ñóììàðíî (îäèí èëè íåñêîëüêî ñëîòîâ) |
| Áðàóçåð | Âñòðîåííûé áðàóçåð Openwave |
| PEI | Êîìàíäû AT |
| ÔÓÍÊÖÈÈ ÇÀÙÈÒÛ | |
| Àëãîðèòìû øèôðîâàíèÿ ðàäèîèíòåðôåéñà | TEA2, TEA1, TEA3 |
| Èíèöèàëèçàöèÿ êëàâèø | "Secure provisioning tool (key variable loader KVL) Over the Air Re-keying (OTAR) for SCK and Class 3 (CCK & GCK)" |
| Ñåòåâîé äîñòóï | Âðåìåííîå âêëþ÷åíèå / îòêëþ÷åíèå (Stun), Ïîñòîÿííîå âêëþ÷åíèå / îòêëþ÷åíèå (Kill) |
| Àóòåíòèôèêàöèÿ | Ïî çàïðîñó èíôðàñòðóêòóðû è ïî îáîþäíîìó çàïðîñó òåðìèíàëîâ |
| Êëàññû áåçîïàñíîñòè øèôðîâàíèÿ ðàäèîèíòåðôåéñà | Êëàññ1 (÷èñòûé), Êëàññ 2 (SCK), Êëàññ 3 (DCK, CCK è GCK) |
| ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ GPS | |
| Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî âèäèìûõ ñïóòíèêîâ | 12 |
| Ðåæèì ðàáîòû | Àâòîíîìíûé èëè ñ ïîääåðæêîé (A-GPS) |
| Àíòåííà GPS | Èíòåãðèðîâàííàÿ â àíòåííó TETRA |
| ×óâñòâèòåëüíîñòü GPS | -152 äÁì / -182 äÁ*Âò |
| Òî÷íîñòü GPS | 5 ìåòðîâ (ñ 50% âåðîÿòíîñòüþ) |
| Ïðîòîêîëû ìåñòîïîëîæåíèÿ | ETSI LIP, Motorola LRRP |