Основные технические характеристики |
Поддержка GAP | + |
Функция Recall /Flash | Переключаемая |
Аккумуляторы | AAA Ni-MH,2 шт |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 100 ч |
Характеристики экрана |
Тип экрана | 1,4",цветной,4096 цветов,98x67 пикселов |
Подсветка экрана | Встроенная в ЖК-модуль |
Подсветка клавиатуры | + |
Фоновые картинки | 3 |
Экранная заставка | + |
Основные возможности |
Количество поддерживаемых баз/трубок | 4/5 |
Функция «handsfree» | + |
Кнопка отключения микрофона | + |
Внутренняя связь | + |
Локализация | +, несколько языков |
Тональный и импульсный набор | + |
Трехсторонняя конференц-связь | + |
Перевод вызова на другого абонента | + |
Будильник | + |
Сигнал разряда аккумулятора | + |
Возможность монтажа на стену | + |
Возможность установки базы | + |
Будильник | + |
Возможность установки базы в произвольном месте | + |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ |
Количество номеров в телефонной книге | 250 |
Возможность копирования телефонной книги | + |
Чтение/запись SIM-карт | + |
ЗВУКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
Высококачественный звук (WBS) | + |
Количество мелодий звонка | 10 |
Количество градаций громкости звонка | 6 +ВЫКЛ |
Мелодии звонка | Полифонические |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АОН** |
Поддержка АОН тип 1 и 2 | + |
Повторный набор последнего номера | 20 |
Количество вызовов в списке | 30 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
Поддержка SMS** | + |
Эко-режим | + |