| ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ CEP400 | TETRA òåðìèíàë CEP400 |
| Ðàçìåðû Â õ Ø õ Ã (ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì) | 125 x 50 x 37,5 ìì (ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì) |
| ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ CEP400 | |
| Åìêîñòü àêêóìóëÿòîðîâ CEP400 | 1850 ìÀ÷ (ñòàíäàðòíûé)
|
| Âðåìÿ ðàáîòû áåç ïîäçàðÿäêè ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA CEP400— ñòàíäàðòíîå | >23 ÷àñà (ñòàíäàðòíàÿ áàòàðåÿ) |
| Ñðîê ñëóæáû áàòàðåè CEP400- ñòàíäàðòíûé (íà îñíîâå ðàáî÷åãî öèêëà 5/35/60) | 17 ÷àñîâ
|
| Øàã ñåòêè | 25 |
| Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü CEP400 | Êëàññ 4 (1 Âò) |
| Äèàïàçîíû ÷àñòîò CEP400 | 50 (380 – 430 MHz)19 (806 – 825, 851 – 870 MHz) |
| ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÐÀÄÈÎÌÎÄÓËß CEP400 | |
| Êîììóòèðóåìàÿ ïîëîñà ÷àñòîò CEP400 | 50 (380 — 430 ÌÃö) |
| Òî÷íîñòü óñòàíîâêè óðîâíÿ Ð×-ìîùíîñòè | +/- 2 äÁ |
| Êëàññ ïðèåìíèêà ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA | A&B |
| Ñòàòè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðèåìíèêà (äÁì) | -112 ìèíèìóì, -115 îáû÷íî |
| Äèíàìè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðèåìíèêà (äÁì) | -103 ìèíèìóì, -107 îáû÷íî |
| Òèïû ñêàíèðîâàíèÿ | Ãðóïïà ïîëüçîâàòåëåé |
| ÓÑËÎÂÈß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA | |
| Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð | îò -30°C äî +60°C |
| Äèàïàçîí òåìïåðàòóð õðàíåíèÿ | îò -40°C äî +85°C |
| Âëàæíîñòü | ETS 300 019-1-7 êëàññ 7.3E |
| Ïûëå- è âëàãîóñòîé÷èâîñòü | IP54 |
| Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðàì, ïàäåíèÿì è âèáðàöèè | ETS 300-019 1-7 êëàññ 5M3 |
| ÓÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄÀ×È ÃÎËÎÑÀ | |
| Ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé | 2048 (TMO) è 1024 (DMO) |
| Òàáëèöû ñêàíèðîâàíèÿ | 40 ñïèñêîâ, 20 ãðóïï ïîëüçîâàòåëåé/ñïèñêîâ |
| Ïðîñëóøèâàíèå âíåøíåé ñðåäû | + |
| Çàïðåò ïåðåäà÷è | + |
| Çàïðåò ïåðåäà÷è | + |
| ÑÅÐÂÈÑÛ TMO ïîðòàòèâíîãî òåðìèíàëà TETRA CEP400 | |
| Ãðóïïîâîé âûçîâ | Ïîñëåäíèé íàáðàííûé |
| Ïåðñîíàëüíûé âûçîâ | Ïîëó- / ïîëíîäóïëåêñíûé |
| Ñîâìåñòèìîñòü | Øëþç è ðåòðàíñëÿòîð |
| ÃÎËÎÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅ | |
| Íåèñïðàâíîñòü èíòåëëåêòóàëüíîé ñèñòåìû | DMO / TMO / DMO â TMO |
| Àêòèâíûé ìèêðîôîí | Íàñòðàèâàåìûå òàéìåðû |
| Ìåñòîïîëîæåíèå | Ïîñûëêà â ñëó÷àå àâàðèè |
| Àäðåñ äëÿ ýêñòðåííûõ âûçîâîâ | Èíäèâèäóàëüíûé èëè ãðóïïîâîé |
| Ñèãíàë òðåâîãè | Ñîîáùåíèå îá ýêñòðåííîé ñèòóàöèè |
| ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ GPS | |
| Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî âèäèìûõ ñïóòíèêîâ | 12 |
| Ðåæèì ðàáîòû | Àâòîíîìíûé èëè ñ ïîääåðæêîé (A-GPS) |
| Àíòåííà GPS | Èíòåãðèðîâàííàÿ â àíòåííó TETRA |
| ×óâñòâèòåëüíîñòü GPS | -152 äÁì / -182 äÁ*Âò |
| Òî÷íîñòü GPS | 5 ìåòðîâ (ñ 50% âåðîÿòíîñòüþ) |
| Ïðîòîêîëû ìåñòîïîëîæåíèÿ | ETSI LIP, Motorola LRRP |